Μονοκρυσταλλική σκόνη διαμαντιών
Χαρακτηριστικά και εφαρμογή της σκόνης μονοκρυσταλλικού διαμαντιού:
Η μονοκρυσταλλική σκόνη διαμαντιού παράγεται από υψηλή πίεση και υψηλή θερμοκρασία, Τα σωματίδια διαθέτουν μια προσανατολισμένη κρυσταλλική δομή με επίπεδα διάσπασης που κινούνται παράλληλα. Η σκόνη μονοκρυσταλλικού διαμαντιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το τύλιγμα ή τη στίλβωση κεραμικών, μετάλλων, καλουπιών από σύρμα διαμαντιού, PCD και πολύτιμων λίθων κ.λπ., μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροχών λείανσης μετάλλου/ρητίνης/υαλοποιημένου.
Σειρά MSY-Στενή κατανομή μεγέθους σωματιδίων
Μέγεθος Micron μm | Διάμεσος (D50) μm | Μέση Ανοχή μm | Ανώτερο όριο (D99) μm μέγ. |
MSY 0-0.05 | 0.025 | 0.02-0.03 | 0.09 |
MSY 0-0.1 | 0.05 | 0.04-0.06 | 0.15 |
MSY 0-0.15 | 0.075 | 0.06-0.09 | 0.2 |
MSY 0-0.2 | 0.09 | 0.07-0.11 | 0.25 |
MSY 0-0.25 | 0.125 | 0.105-0.145 | 0.33 |
MSY 0-0.35 | 0.18 | 0.155-0.205 | 0.42 |
MSY 0-0.5 | 0.21 | 0.18-0.24 | 0.53 |
MSY 0.25-0.5 | 0.35 | 0.31-0.39 | 0.7 |
MSY 0.25-0.75 | 0.5 | 0.45-0.55 | 0.9 |
MSY 0.5-1 | 0.71 | 0.65-0.77 | 1.3 |
MSY 0.75-1.25 | 1 | 0.95-1.05 | 1.7 |
MSY 1-1.5 | 1.19 | 1.13-1.25 | 2 |
ΜΒΑ 1.%7β%7β1%7δ%7δ.25 | 1.42 | 1.35-1.49 | 2.3 |
ΜΒΑ 1.%7β%7β1%7δ%7δ.25 | 1.69 | 1.61-1.77 | 2.6 |
ΜΒΑ 1.%7β%7β1%7δ%7δ.5 | 2 | 1.9-2.1 | 3 |
ΜΒΑ 1.%7β%7β1%7δ%7δ | 2.39 | 2.27-2.51 | 3.5 |
ΜΒΑ 2.%7β%7β1%7δ%7δ.5 | 2.84 | 2.7-2.98 | 4.1 |
MSY 2.5-4 | 3.37 | 3.2-3.54 | 4.9 |
MSY 3-5 | 4.02 | 3.82-4.22 | 5.8 |
MSY 4-6 | 4.87 | 4.63-5.11 | 6.8 |
MSY 4.5-7 | 5.7 | 5.42-5.98 | 7.9 |
MSY 5.5-8 | 6.8 | 6.46-7.14 | 9.2 |
MSY 6-10 | 8.1 | 7.7-8.5 | 10.9 |
MSY 8-12 | 9.6 | 9.12-10.08 | 12.9 |
MSY 10-16 | 12.5 | 11.9-13.1 | 17.9 |
MSY 10-20 | 15 | 14.2-15.8 | 21.5 |
MSY 15-25 | 20 | 19-21 | 26.5 |
MSY 20-30 | 25 | 23.7-26.3 | 32.5 |
MSY 20-40 | 30 | 28.5-31.5 | 41.5 |
MSY 30-40 | 35 | 33.2-36.8 | 46 |
MSY 35-45 | 40 | 38-42 | 51 |
MSY 40-60 | 47 | 44.6-49.4 | 62 |
MSY 50-70 | 57 | 54.1-59.9 | 72 |
MSY 60-80 | 66 | 62.7-69.3 | 82 |
Χαρακτηριστικά και συνιστώμενη εφαρμογή των προϊόντων της σειράς MSY:
Τα MSY είναι υψηλής ποιότητας μονοκρυσταλλικές σκόνες διαμαντιών που διαθέτουν πολύ στενή κατανομή μεγέθους σωματιδίων, συνιστάται η χρήση σε διαδικασίες υψηλής ποιότητας επιφάνειας και υψηλής απόδοσης.
Σειρά MONO-ECO-Χαμηλό κόστος
Μέγεθος micron µm | Διάμεσος (D50) µm |
ΜΟΝΟ-ECO 0-0.25 | 0.15 |
ΜΟΝΟ-ECO 0-0.5 | 0.25 |
ΜΟΝΟ-ECO 0-1 | 0.55 |
ΜΟΝΟ-ECO 0.5-1 | 0.71 |
MONO-ECO 0-2 | 1.10 |
ΜΟΝΟ-ECO 0.5-3 | 1.40 |
ΜΟΝΟ-ECO 1-3 | 1.90 |
MONO-ECO 2-4 | 3.20 |
ΜΟΝΟ-ECO 3-6 | 4.20 |
ΜΟΝΟ-ECO 4-8 | 6.30 |
ΜΟΝΟ-ECO 6-12 | 9.00 |
ΜΟΝΟ-ECO 8-15 | 11.4 |
MONO-ECO 10-20 | 15.0 |
MONO-ECO 15-30 | 22.5 |
ΜΟΝΟ-ECO 20-40 | 30.0 |
ΜΟΝΟ-ECO 40-60 | 47.0 |
Χαρακτηριστικά και συνιστώμενη εφαρμογή των προϊόντων της σειράς MONO-ECO:
Τα προϊόντα της σειράς MONO-ECO είναι οικονομικού τύπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, η υιοθέτηση του MONO-ECO μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το κόστος κατασκευής στη διαδικασία περιτύλιξης ή στίλβωσης.
Δημοφιλείς Ετικέτες: μονοκρυσταλλική σκόνη διαμαντιών, Κίνα κατασκευαστές μονοκρυσταλλικών σκόνης διαμαντιών, προμηθευτές, εργοστάσιο
Ένα ζευγάρι
Σκόνη καρβιδίου βορίουΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής









